Transparence totale
Combien coûte une formation professionnelle à l'ASAFIN ?
Tarifs détaillés pour la rentrée 2026/2027, par diplôme et par formation. Programme 3FPT disponible pour les profils éligibles (prise en charge à 100%).
Frais d'inscription
80 000 FCFA
Uniforme inclus · payable en 3 fois
Mensualités
25 000 — 40 000 FCFA
Pendant 9 mois par année scolaire
Coût annuel total
300 000 — 400 000 FCFA
Pour une année complète de formation
Tarifs par formation et niveau
| Formation | Niveau | Inscription | Mensualité | Total /an | |
|---|---|---|---|---|---|
| Électricité | BEP | 0 FCFA | — | 0 FCFA | S'inscrire |
| Électricité | BEP | 0 FCFA | — | 0 FCFA | S'inscrire |
| Électricité | BT | 80 000 FCFA | 35 000 FCFA | 360 000 FCFA | S'inscrire |
| Mécanique | BEP | 0 FCFA | — | 0 FCFA | S'inscrire |
| Mécanique | BEP | 0 FCFA | — | 0 FCFA | S'inscrire |
| Mécanique | BT | 80 000 FCFA | 35 000 FCFA | 360 000 FCFA | S'inscrire |
| Bâtiment | BEP | 0 FCFA | — | 0 FCFA | S'inscrire |
| Bâtiment | BEP | 0 FCFA | — | 0 FCFA | S'inscrire |
| Bâtiment | BT | 80 000 FCFA | 35 000 FCFA | 360 000 FCFA | S'inscrire |
| Soudure | BEP | 0 FCFA | — | 0 FCFA | S'inscrire |
| Soudure | BEP | 0 FCFA | — | 0 FCFA | S'inscrire |
| Soudure | BT | 80 000 FCFA | 35 000 FCFA | 360 000 FCFA | S'inscrire |
| Froid | BT | 80 000 FCFA | 35 000 FCFA | 360 000 FCFA | S'inscrire |
| Froid | BT | 80 000 FCFA | 35 000 FCFA | 360 000 FCFA | S'inscrire |
| Froid | BT | 80 000 FCFA | 35 000 FCFA | 360 000 FCFA | S'inscrire |
| Solaire | CPS | 65 000 FCFA | 30 000 FCFA | 335 000 FCFA | S'inscrire |
| Compta | BEP | 70 000 FCFA | 25 000 FCFA | 270 000 FCFA | S'inscrire |
| Compta | BEP | 70 000 FCFA | 25 000 FCFA | 270 000 FCFA | S'inscrire |
| Compta | BT | 80 000 FCFA | 35 000 FCFA | 360 000 FCFA | S'inscrire |
| Informatique | CPS | 65 000 FCFA | 30 000 FCFA | 335 000 FCFA | S'inscrire |
| Plomberie | BEP | 0 FCFA | — | 0 FCFA | S'inscrire |
| Plomberie | BEP | 0 FCFA | — | 0 FCFA | S'inscrire |
| Plomberie | CAP | 60 000 FCFA | 20 000 FCFA | 220 000 FCFA | S'inscrire |
| Maintenance | BT | 80 000 FCFA | 35 000 FCFA | 360 000 FCFA | S'inscrire |
| Maintenance | BT | 80 000 FCFA | 35 000 FCFA | 360 000 FCFA | S'inscrire |
| Réseaux | BT | 80 000 FCFA | 35 000 FCFA | 360 000 FCFA | S'inscrire |
| Réseaux | BT | 80 000 FCFA | 35 000 FCFA | 360 000 FCFA | S'inscrire |
| Réseaux | BT | 80 000 FCFA | 35 000 FCFA | 360 000 FCFA | S'inscrire |
| Carrosserie | BT | 80 000 FCFA | 35 000 FCFA | 360 000 FCFA | S'inscrire |
| Carrosserie | CAP | 60 000 FCFA | 20 000 FCFA | 220 000 FCFA | S'inscrire |
| Topographie | BT | 80 000 FCFA | 35 000 FCFA | 360 000 FCFA | S'inscrire |
| Topographie | BT | 80 000 FCFA | 35 000 FCFA | 360 000 FCFA | S'inscrire |
| Couture | BT | 80 000 FCFA | 35 000 FCFA | 360 000 FCFA | S'inscrire |
| Couture | CAP | 60 000 FCFA | 20 000 FCFA | 220 000 FCFA | S'inscrire |
| Couture | CAP | 60 000 FCFA | 20 000 FCFA | 220 000 FCFA | S'inscrire |
| VAP Élec | VAP | 415 000 FCFA | — | 415 000 FCFA | S'inscrire |
| VAP Méca | VAP | 415 000 FCFA | — | 415 000 FCFA | S'inscrire |
| VAP Bâti | VAP | 415 000 FCFA | — | 415 000 FCFA | S'inscrire |
| VAP Sou. | VAP | 415 000 FCFA | — | 415 000 FCFA | S'inscrire |
| VAP Solaire | VAP | 615 000 FCFA | — | 415 000 FCFA | S'inscrire |
| VAP Plom. | VAP | 615 000 FCFA | — | 415 000 FCFA | S'inscrire |
Tarifs 2026/2027 susceptibles de modifications. Frais d'inscription uniformes inclus (tee-shirt + bleu de travail).
Questions sur les tarifs
Prêt à vous inscrire ?
L'inscription en ligne prend 5 minutes. Vous recevrez immédiatement votre référence de suivi.